<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mediawiki.sacura.net/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://mediawiki.sacura.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C</id>
		<title>Причины вызывающие потери и маленькую скорость - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mediawiki.sacura.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mediawiki.sacura.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-12T09:54:29Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mediawiki.sacura.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;diff=122&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bilari: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mediawiki.sacura.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;diff=122&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-26T14:35:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 14:35, 26 июня 2012&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bilari</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mediawiki.sacura.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;diff=121&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vit в 10:48, 10 ноября 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mediawiki.sacura.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;diff=121&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-11-10T10:48:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* 1 МегаБИТ! это не 1 МегаБАЙТ в секунду, это 128 Килобайт в секунду. Дело в том, что разное программное обеспечение по-разному показывает вам скорость, с которой поступает информация на ваш компьютер. Для примера:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8 бит/с = 1 байт/с и соответственно&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
128 Килобит/c = 16 Килобайт/c&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
256 Килобит/c = 32 Килобайт/c&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
512 Килобит/c = 64 Килобайт/c&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 Мегабит/c = 0,128 Мегабайт/c &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 Мегабит/с = 1,25 Мегабайт/с&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20 Мегабит/с = 2,5 Мегабайта/с&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
100 Мегабит/с = 12,5 Мегабайт/с&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По спецификации [http://ru.wikipedia.org/wiki/СИ СИ]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 мегабит = 10&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt; бит = 1000000 бит = 1024 килобита = 128 килобайт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Скорость с ресурсов провайдера такая же, как скорость доступа в Интернет. Проблемы, связанные со слишком низкой скоростью к бесплатным ресурсам могут быть обусловлены их загрузкой, используемым программным обеспечением или вашим типом подключения. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Причинами очень низкой скорости могут быть следующие вещи:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Потери при физическом повреждении кабеля, плохом контакте в местах его соединения, распаровке жил или неправильно обжатом кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Потери из-за подгоревшей сетевой карты, заводского брака сетевой карты, неправильно установленных драйверов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Потери из-за программного обеспечения, установленного в системе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Если низкая скорость наблюдается только от некоторых ресурсов, то проблема только в этих ресурсах, это значит, что они не могут отдавать вам быстрее, чем есть. &lt;br /&gt;
''К таким ресурсам можно отнести ресурсы с бесплатными mp3 файлами и прочие ресурсы, которые по географическому местоположению или из-за своей популярности находятся под нагрузкой и просто не способны отдавать контент быстрее.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если вы желаете самостоятельно провести диагностику проблем маленькой скорости, то это можно сделать следующим образом:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь, пройти локальный тест скорости: http://speedtest.sacura.net/&lt;br /&gt;
Перед тем, как проводить этот тест, убедитесь, что у вас остановлены все закачки, торрент-клиент, приостановлена работа Антивируса и Брандмауэра Windows.&lt;br /&gt;
Данный тест лучше всего повторить два-три раза, чтобы показатели были близкими к реальным.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vit</name></author>	</entry>

	</feed>